于2023年12月11日至2024年1月7日舉辦的”我為開源打榜狂“第12期活動(dòng)領(lǐng)獎(jiǎng)?wù)呙麊喂救缦拢酒谧?月15日至1月21日,請(qǐng)上榜者自行確認(rèn)。公示期結(jié)束,社區(qū)將按照名單執(zhí)行獎(jiǎng)金和算力積分發(fā)放事宜。
如有疑問,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)聯(lián)系社區(qū)工作人員(郵箱:secretariat@openi.org.cn)進(jìn)行處理。
注:以下獲獎(jiǎng)金額均為稅前金額。
| “我為開源打榜狂”第12期(12.11-1.7) 上榜領(lǐng)獎(jiǎng)?wù)撸ìF(xiàn)金激勵(lì))名單公示 |
|||
| 序號(hào) | 用戶名 | 累計(jì)上榜次數(shù) | 累計(jì)獲獎(jiǎng)金額 |
| 1 | JeffDing | 4 | 2600 |
| 2 | happyxl | 4 | 2400 |
| 3 | Prince_Xuangyi | 4 | 2200 |
| 4 | JunJun-Liu | 3 | 2200 |
| 5 | owl | 4 | 2200 |
| 6 | xiaoxiong | 2 | 2000 |
| 7 | BaiJin | 4 | 1800 |
| 8 | xhj666 | 4 | 1800 |
| 9 | TheSmallHanCat | 4 | 1800 |
| 10 | sunlongwu | 3 | 1600 |
| 11 | vfan | 3 | 1400 |
| 12 | zzc0208 | 3 | 1400 |
| 13 | CatGPT_hanhan | 3 | 1200 |
| 14 | Tedoliy | 3 | 1000 |
| 15 | RhythmWave | 2 | 1000 |
| 16 | 1362199446 | 2 | 1000 |
| 17 | yg9538 | 2 | 800 |
| 18 | color | 2 | 800 |
| 19 | catlinzz | 3 | 800 |
| 20 | 1414 | 1 | 600 |
| 21 | tzll | 1 | 600 |
| 22 | nanluan | 1 | 600 |
| 23 | DearPuff | 1 | 600 |
| 24 | hiui89809 | 1 | 400 |
| 25 | tanjh | 2 | 400 |
| 26 | thh666 | 2 | 400 |
| 27 | Earl8549 | 2 | 400 |
| 28 | Atlantis | 1 | 200 |
| 合計(jì) | 71人次 | 34200 | |
| 上榜領(lǐng)獎(jiǎng)?wù)撸ㄋ懔Ψe分)名單公示 | |||
| 序號(hào) | 用戶名 | 累計(jì)上榜次數(shù) | 累計(jì)獲得算力積分 |
| 1 | JeffDing | 4 | 1100 |
| 2 | happyxl | 4 | 1200 |
| 3 | Prince_Xuangyi | 4 | 1100 |
| 4 | JunJun-Liu | 3 | 900 |
| 5 | owl | 4 | 1100 |
| 6 | xiaoxiong | 2 | 600 |
| 7 | BaiJin | 4 | 900 |
| 8 | xhj666 | 4 | 900 |
| 9 | TheSmallHanCat | 4 | 900 |
| 10 | sunlongwu | 3 | 800 |
| 11 | BHanc | 4 | 800 |
| 12 | vfan | 3 | 700 |
| 13 | zzc0208 | 3 | 700 |
| 14 | CatGPT_hanhan | 3 | 600 |
| 15 | Tedoliy | 3 | 500 |
| 16 | RhythmWave | 2 | 500 |
| 17 | 1362199446 | 2 | 500 |
| 18 | yg9538 | 2 | 400 |
| 19 | color | 2 | 400 |
| 20 | catlinzz | 3 | 400 |
| 21 | 1414 | 1 | 300 |
| 22 | tzll | 1 | 300 |
| 23 | nanluan | 1 | 300 |
| 24 | DearPuff | 1 | 300 |
| 25 | hiui89809 | 1 | 200 |
| 26 | tanjh | 2 | 200 |
| 27 | thh666 | 2 | 200 |
| 28 | Earl8549 | 2 | 200 |
| 29 | aspire | 1 | 100 |
| 30 | Atlantis | 1 | 100 |
| 合計(jì) | 76人次 | 17200 | |
| 放棄領(lǐng)獎(jiǎng)?wù)撸ㄓ馄谖捶答仯┟麊喂?/strong> | |||
| 序號(hào) | 用戶名 | 累計(jì)上榜次數(shù) | 累計(jì)棄獎(jiǎng)金額 |
| 1 | aspire | 1 | 200 |
| 合計(jì) | 1人次 | 200 | |
| 取消領(lǐng)獎(jiǎng)?wù)撸ìF(xiàn)金激勵(lì))名單公示 | |||
| 序號(hào) | 用戶名 | 累計(jì)上榜次數(shù) | 取消領(lǐng)獎(jiǎng)金額 |
| 1 | BHanc | 4 | 1600 |
| 合計(jì) | 4人次 | 1600 | |








